


| P | A | B | C | D | E | F |
| avant le 26/3/2010 | du 23/03 au 23/04/2010 | du 24/4 au 07/5/2010 | du 08/05 au 18/06/2010 | du 19/6 au 02/07/2010 | du 03/07 au 16/07/2010 | du 17/07 au 20/08/2010 |
| DU 16-10 au 22/10/2010 | du 25/9 au 15/10/2010 | du 11/9 au 24/9/2010 | du 04/9 au 10/9/2010 | du 28/08 au 03/09/2010 | du 21/08 au 27/08/2010 | |
| du 23/10 au 29/10/2010 |
| Espade 850 Fly Midi/Lot prix hors carburant | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 517 | 646 | 764 | 917 | 987 | 1070 | 1175 | 550 | 88 |
| Mini Semaine | 458 | 458 | 550 | 592 | 550 | 88 | |||
| Week-End | 458 | 458 | 550 | 592 | 550 | 88 |
| Espade 850 Fly Aquitaine/Charente prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | caution nettoyage |
| Semaine | 491 | 614 | 726 | 871 | 938 | 1016 | 1117 | 550 | 88 |
| Mini Semaine | 421 | 421 | 479 | 516 | 550 | 88 | |||
| Week-End | 421 | 421 | 479 | 516 | 550 | 88 |





| P | A | B | C | D | E | F |
| avant le 26/3/2010 | du 23/03 au 23/04/2010 | du 24/4 au 07/5/2010 | du 08/05 au 18/06/2010 | du 19/6 au 02/07/2010 | du 03/07 au 16/07/2010 | du 17/07 au 20/08/2010 |
| DU 16-10 au 22/10/2010 | du 25/9 au 15/10/2010 | du 11/9 au 24/9/2010 | du 04/9 au 10/9/2010 | du 28/08 au 03/09/2010 | du 21/08 au 27/08/2010 | |
| du 23/10 au 29/10/2010 |
| Espade Concept Flyprix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution nettoyage | caution nettoyage |
| Semaine | 856 | 1070 | 1255 | 1476 | 1587 | 1716 | 1845 | 650 | 120 |
| Mini Semaine | 753 | 753 | 886 | 952 | 650 | 120 | |||
| Week-End | 753 | 753 | 886 | 952 | 650 | 120 |
| Espade Concept Flyprix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 813 | 1017 | 1192 | 1402 | 1507 | 1630 | 1753 | 650 | 120 |
| Mini Semaine | 691 | 691 | 771 | 829 | 650 | 120 | |||
| Week-End | 691 | 691 | 771 | 829 | 650 | 120 |






| P | A | B | C | D | E | F |
| avant le 26/3/2010 | du 23/03 au 23/04/2010 | du 24/4 au 07/5/2010 | du 08/05 au 18/06/2010 | du 19/6 au 02/07/2010 | du 03/07 au 16/07/2010 | du 17/07 au 20/08/2010 |
| DU 16-10 au 22/10/2010 | du 25/9 au 15/10/2010 | du 11/9 au 24/9/2010 | du 04/9 au 10/9/2010 | du 28/08 au 03/09/2010 | du 21/08 au 27/08/2010 | |
| du 23/10 au 29/10/2010 |
| Tarpon 32 Charente prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution nettoyage | Caution nettoyage |
| Semaine | 881 | 1101 | 1291 | 1518 | 1632 | 1765 | 1998 | 800 | 120 |
| Mini Semaine | 749 | 749 | 835 | 898 | 800 | 120 | |||
| Week-End | 749 | 749 | 835 | 898 | 800 | 120 |
| Tarpon 32 Midi/Lot /Bourgogne prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 927 | 1317 | 1359 | 1598 | 1718 | 1858 | 1998 | 800 | 120 |
| Mini Semaine | 815 | 815 | 959 | 1031 | 800 | 120 | |||
| Week-End | 815 | 815 | 959 | 1031 | 800 | 120 |



| P | A | B | C | D | E | F |
| avant le 26/3/2010 | du 23/03 au 23/04/2010 | du 24/4 au 07/5/2010 | du 08/05 au 18/06/2010 | du 19/6 au 02/07/2010 | du 03/07 au 16/07/2010 | du 17/07 au 20/08/2010 |
| DU 16-10 au 22/10/2010 | du 25/9 au 15/10/2010 | du 11/9 au 24/9/2010 | du 04/9 au 10/9/2010 | du 28/08 au 03/09/2010 | du 21/08 au 27/08/2010 | |
| du 23/10 au 29/10/2010 |
| Tarpon 37 Aquitaineprix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 1012 | 1265 | 1483 | 1744 | 1875 | 2028 | 2180 | 800 | 144 |
| Mini Semaine | 860 | 860 | 959 | 1031 | 800 | 144 | |||
| Week-End | 860 | 860 | 959 | 1031 | 800 | 144 |
| Tarpon 37 Lot /Bourgogne/ Alsace prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | caution nettoyage |
| Semaine | 1065 | 1331 | 1561 | 1836 | 1974 | 2134 | 2295 | 800 | 144 |
| Mini Semaine | 936 | 936 | 1102 | 1184 | 800 | 144 | |||
| Week-End | 936 | 936 | 1102 | 1184 | 800 | 144 |






| P | A | B | C | D | E | F |
| avant le 26/3/2010 | du 23/03 au 23/04/2010 | du 24/4 au 07/5/2010 | du 08/05 au 18/06/2010 | du 19/6 au 02/07/2010 | du 03/07 au 16/07/2010 | du 17/07 au 20/08/2010 |
| DU 16-10 au 22/10/2010 | du 25/9 au 15/10/2010 | du 11/9 au 24/9/2010 | du 04/9 au 10/9/2010 | du 28/08 au 03/09/2010 | du 21/08 au 27/08/2010 | |
| du 23/10 au 29/10/2010 |
| Tarpon 37 N Charente prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 1142 | 1427 | 1673 | 1968 | 2116 | 2288 | 2461 | 800 | 144 |
| Mini Semaine | 970 | 970 | 1083 | 1164 | 800 | 144 | |||
| Week-End | 970 | 970 | 1083 | 1164 | 800 | 144 |
| Tarpon 37 N Midi /Lot prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 1202 | 1502 | 1761 | 2072 | 2227 | 2409 | 2590 | 800 | 144 |
| Mini Semaine | 1057 | 1057 | 1243 | 1336 | 800 | 144 | |||
| Week-End | 1057 | 1057 | 1243 | 1336 | 800 | 144 |


| P | A | B | C | D | E | F |
| avant le 26/3/2010 | du 23/03 au 23/04/2010 | du 24/4 au 07/5/2010 | du 08/05 au 18/06/2010 | du 19/6 au 02/07/2010 | du 03/07 au 16/07/2010 | du 17/07 au 20/08/2010 |
| DU 16-10 au 22/10/2010 | du 25/9 au 15/10/2010 | du 11/9 au 24/9/2010 | du 04/9 au 10/9/2010 | du 28/08 au 03/09/2010 | du 21/08 au 27/08/2010 | |
| du 23/10 au 29/10/2010 |
| Tarpon 42 Charente/Aquitaine prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 1168 | 1460 | 1712 | 2014 | 2165 | 2341 | 2518 | 800 | 168 |
| Mini Semaine | 993 | 993 | 1108 | 1191 | 800 | 168 | |||
| Week-End | 993 | 993 | 1108 | 1191 | 800 | 168 |
| Tarpon 42 Midi/Lot prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 1230 | 1537 | 1802 | 2120 | 2279 | 2465 | 2650 | 800 | 168 |
| Mini Semaine | 1081 | 1081 | 1272 | 1367 | 800 | 168 | |||
| Week-End | 1081 | 1081 | 1272 | 1367 | 800 | 168 |


| P | A | B | C | D | E | F |
| avant le 26/3/2010 | du 23/03 au 23/04/2010 | du 24/4 au 07/5/2010 | du 08/05 au 18/06/2010 | du 19/6 au 02/07/2010 | du 03/07 au 16/07/2010 | du 17/07 au 20/08/2010 |
| DU 16-10 au 22/10/2010 | du 25/9 au 15/10/2010 | du 11/9 au 24/9/2010 | du 04/9 au 10/9/2010 | du 28/08 au 03/09/2010 | du 21/08 au 27/08/2010 | |
| du 23/10 au 29/10/2010 |
| Tarpon 42 N Midi/Lot prix hors carburant forfait horaire | P | A | B | C | D | E | F | Caution bateau | Caution nettoyage |
| Semaine | 1482 | 1853 | 2173 | 2556 | 2748 | 2971 | 3195 | 800 | 168 |
| Mini Semaine | 1304 | 1304 | 1534 | 1649 | 800 | 168 | |||
| Week-End | 1304 | 1304 | 1534 | 1649 | 800 | 168 |